申请增城市廉租住房资格审核结果公示表(2010年第二期)
来源:增城市国土资源和房屋管理局信息编号:ZC20100730112927日期:2010-7-30点击次数:3718
| 申请增城市廉租住房资格审核结果公示表(2010年第二期) | |||||||||||
| 序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 保障类型 | 所属街道(镇) | 户籍地址 | 居住地址 | 家庭人口 | 人均居住面积(m2) | 年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭资产净值(万元) | 是否双特困户 |
| 1 | 1012033 | 何锦添 | 租赁补贴 | 增江 | 荔城镇县城120 | 荔城街湘江北路89号 | 2 | 0 | 2750.0 | 0.0 | 否 |
| 2 | 1011012 | 林丽连 | 租赁补贴 | 荔城 | 荔城镇沿江西路87号204 | 荔城街崔家围2巷24号101房 | 1 | 0 | 4800.0 | 0.0 | 否 |
| 3 | 1011013 | 周木婵 | 租赁补贴 | 荔城 | 荔城街复兴路南一巷7号二楼 | 荔城街复兴路南一巷7号二楼 | 3 | 0 | 3400.0 | 0.5 | 否 |
| 4 | 1019020 | 吴淦铭 | 租赁补贴 | 正果 | 正果镇水上船队10号 | 正果镇九峰路10号 | 1 | 0 | 3900.0 | 0.0 | 否 |
| 5 | 1011002 | 廖美清 | 租赁补贴 | 荔城 | 荔城街西角里东三巷6号 | 荔城街西角里东三巷6号 | 4 | 0 | 2616.0 | 0.0 | 是 |
| 6 | 1011001 | 蒋伯耀 | 租赁补贴 | 荔城 | 荔城街鸡公山东61号之一 | 荔城街中山路2号 | 3 | 0 | 4000.0 | 0.0 | 否 |
| 7 | 1012020 | 张顺泉 | 租赁补贴 | 增江 | 荔城街梅花路4号103 | 荔城街梅花路4号103 | 1 | 0 | 3500.0 | 0.0 | 否 |
| 8 | 1012001 | 姚衍明 | 租赁补贴 | 增江 | 增江街红荔街1号 | 增江街增江路15幢602 | 5 | 0 | 2000.0 | 0.0 | 否 |
| 9 | 1012002 | 周丽霞 | 租赁补贴 | 增江 | 增江街红荔街西一巷7号 | 荔城街菜园中路东一巷一栋303房 | 2 | 0 | 4000.0 | 0.0 | 否 |
| 10 | 1012026 | 黎碧玉 | 租赁补贴 | 增江 | 增江街竹园路南三巷1号 | 增江街东山东路七巷7号 | 1 | 0 | 3000.0 | 0.0 | 否 |
| 11 | 1012009 | 林卫榕 | 租赁补贴 | 增江 | 增江街梅花路2号203房 | 增江街梅花路2号203房 | 4 | 0 | 4900.0 | 1.173175 | 否 |
| 12 | 1012031 | 杜谊庆 | 租赁补贴 | 增江 | 荔城镇县城039 | 荔城街沙园路西八巷402房 | 3 | 0 | 2666.67 | 0.02276 | 否 |
| 13 | 1012011 | 张成秋 | 租赁补贴 | 增江 | 增城市增江街梅花路5号401房 | 增城市增江街梅花路东一巷3号三楼 | 3 | 0 | 4000.0 | 0.0 | 否 |
| 14 | 1012015 | 列志华 | 租赁补贴 | 增江 | 荔城镇官海船队宿舍3号 | 增城市石滩镇前进路新屋区一巷3号 | 4 | 5.4783 | 3300.0 | 2.53 | 否 |
| 15 | 1012021 | 何祖荣 | 租赁补贴 | 增江 | 增城市增江街红荔街西一巷4号 | 增城市增江街红荔街西一巷4号 | 3 | 0 | 3333.33 | 0.0 | 否 |
| 16 | 1012010 | 石伟文 | 租赁补贴 | 增江 | 增城市荔城街荔园派出所水运公司红荔街荔东3号 | 荔城街开园西路四巷1号 | 3 | 0 | 1666.67 | 0.06 | 否 |
| 17 | 1012032 | 吕耀威 | 租赁补贴 | 增江 | 增城市增江街梅花路4号404房 | 增城市增江街梅花路4号404房 | 3 | 0 | 4000.0 | 0.9 | 否 |
| 18 | 1012016 | 姜水祥 | 租赁补贴 | 增江 | 增城市增江街梅花路2号404房 | 增城市增江街梅花路2号404房 | 3 | 0 | 2666.67 | 0.0 | 否 |
| 19 | 1012013 | 林卫华 | 租赁补贴 | 增江 | 增城市增江街梅花路2号203房 | 增城市增江街梅花路2号203房 | 2 | 0 | 5200.0 | 0.693132 | 否 |
| 20 | 1011003 | 戴超灵 | 租赁补贴 | 荔城 | 增城市荔城镇荔城派出所凤凰居委会角东二巷7号楼下 | 增城市荔城街西角里东二巷7号 | 2 | 0 | 2500.0 | 0.02 | 否 |
| 21 | 1012028 | 梁柳清 | 租赁补贴 | 增江 | 荔城镇纺织北路二巷13号 | 荔城街广丰路37号802房 | 2 | 0 | 4500.0 | 0.32 | 否 |
| 22 | 1019002 | 王锦爱 | 租赁补贴 | 正果 | 正果镇正南路19号 | 正果镇正中街1号 | 1 | 0 | 2000.0 | 0.0 | 否 |
| 23 | 919078 | 张锦雄 | 租赁补贴 | 正果 | 正果镇正中街12号 | 正果镇正中街12号 | 5 | 0 | 4200.0 | 0.0 | 否 |
| 经审核,以上人员符合申请廉租住房保障条件,现予以公示,公示期限为10个工作日。如有单位或个人对公示人员申请廉租住房资格有异议的,可以以书信、电话等形式向市国土资源和房屋管理局(地址:荔城街光明西路108号,举报电话:82629820、82629176)举报。举报人必须提供本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||
| 2010年7月28日 | |||||||||||

公告
采矿权审批和出让信息
土地管理信息



