申请增城市廉租住房资格审核结果公示表(2011年第二期)
发文号/单位:增城市国土资源和房屋管理局信息编号:ZC20110808044319日期:2011-8-8点击次数:1560
| 序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 保障类型 | 所属街道(镇) | 户籍地址 | 居住地址 | 家庭人口 | 人均居住面积(m2) | 年人均可支配收入(元/年*人) | 家庭资产净值(万元) | 是否双特困户 |
| 1 | 1118001 | 吴耀堂 | 实物配租 | 石滩 | 石滩镇红荔路花碗街2号 | 石滩镇红荔路花碗街2号 | 3 | 0 | 2666.67 | 0.0464 | 是 |
| 2 | 1111025 | 刘庆源 | 租赁补贴 | 荔城 | 荔城街复兴路10号 | 荔城街复兴路10号 | 4 | 0 | 1740.0 | 0.0 | 是 |
| 3 | 1111016 | 姚秀兰 | 实物分配 | 荔城 | 荔城街和平路西三巷5号 | 荔城街西角里路 西二巷10号南幢北梯203房 | 2 | 0 | 2364.0 | 0.01 | 是 |
| 4 | 1111020 | 何学文 | 实物分配 | 荔城 | 荔城街解东三巷14号102房 | 荔城街解东三巷14号102房 | 3 | 0 | 2852.0 | 0.05 | 是 |
| 5 | 1112003 | 赖月新 | 实物分配 | 增江 | 增江街梅花庄路东一巷2号 | 荔城街广富路南一巷7号 | 3 | 0 | 2866.67 | 0.73 | 是 |
| 经审核,以上人员符合申请廉租住房保障条件,现予以公示,公示期限为10个工作日。如有单位或个人对公示人员申请廉租住房资格有异议的,可以以书信、电话等形式向市国土资源和房屋管理局(地址:荔城街光明西路108号,举报电话:82629820、82629176)举报。举报人必须提供本人的真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | |||||||||||
| 增城市住房保障办公室 | |||||||||||
| 2011年8月8日 | |||||||||||






